Calități și Garanții Bilka
OȚEL ZINCAT PREVOPSIT 0.40 mm FINISAJ LUCIOS | |
---|---|
5 ANI GARANȚIE – CULOARE ȘI COROZIUNE | |
1 | – folie protectoare PVC: grosime 50 – 200 µm (aplicarea acesteia se face conform comenzii) |
2 | – lacul de suprafață: poliester (PE) 20 µm |
3 | – strat de bază: poliester (PE) min. 5 |
4-8 | – strat pasivare |
5-7 | – strat de zinc: 225 g/mp |
6 | – tablă din oțel |
9 | – strat de bază: poliester (PE) min 7 µm |
10 | – strat anticondensare (se aplică conform comenzii) |
Observație în cazul tablei din aluminiu nu sunt valabile straturile 4, 5, 7, 8. |
OȚEL ZINCAT PREVOPSIT 0.50 mm ECO FINISAJ LUCIOS | |
---|---|
10 ANI GARANȚIE – CULOARE ȘI COROZIUNE | |
1 | – folie protectoare PVC: grosime 50 – 200 µm (aplicarea acesteia se face conform comenzii) |
2 | – lacul de suprafață : poliester (PE) 25 µm |
3 | – strat de bază: poliester (PE) min. 5 |
4-8 | – strat pasivare |
5-7 | – strat de zinc: 225 g/m2 |
6 | – tablă din oțel |
9 | – strat de bază: poliester (PE) min 7 µm |
10 | – strat anticondensare (se aplică conform comenzii) |
Observație în cazul tablei din aluminiu nu sunt valabile straturile 4, 5, 7, 8. |
OȚEL ZINCAT PREVOPSIT 0.50 mm FINISAJ LUCIOS | |
---|---|
10 ANI GARANȚIE – CULOARE ȘI COROZIUNE | |
Grosime minimĂ la mĂsurare – 0.5mm. | |
1 | – folie protectoare PVC: grosime 50 – 200 µm (aplicarea acesteia se face conform comenzii) |
2 | – lacul de suprafață : poliester (PE) 25 µm |
3 | – strat de bază: poliester (PE) min. 5 |
4-8 | – strat pasivare |
5-7 | – strat de zinc: 225 g/m2 |
6 | – tablă din oțel |
9 | – strat de bază: poliester (PE) min 7 µm |
10 | – strat anticondensare (se aplică conform comenzii) |
Observație în cazul tablei din aluminiu nu sunt valabile straturile 4, 5, 7, 8. |
OȚEL ZINCAT PREVOPSIT 0.5mmECO FINISAJ MAT | |
---|---|
15 ANI GARANȚIE – CULOARE ȘI COROZIUNE | |
Grosime minimĂ la mĂsurare – 0.47mm. | |
1 | – folie protectoare PVC: grosime 50 – 200 µm (aplicarea acesteia se face conform comenzii) |
2 | – lacul de suprafață : poliester (PE) 35 µm |
3 | – strat de bază: poliester (PE) min. 5 |
4-8 | – strat pasivare |
5-7 | – strat de zinc: 225 g/m2 |
6 | – tablă din oțel |
9 | – strat de bază: poliester (PE) min 7 µm |
10 | – strat anticondensare (se aplică conform comenzii) |
Observație în cazul tablei din aluminiu nu sunt valabile straturile 4, 5, 7, 8. |
OȚEL ZINCAT PREVOPSIT 0.5mm FINISAJ MAT | |
---|---|
15 ANI GARANțIE – CULOARE ȘI COROZIUNE | |
Grosime minimĂ la mĂsurare – 0.52mm. | |
1 | – folie protectoare PVC: grosime 50 – 200 µm (aplicarea acesteia se face conform comenzii) |
2 | – lacul de suprafață : poliester (PE) 35 µm |
3 | – strat de bază: poliester (PE) min. 5 |
4-8 | – strat pasivare |
5-7 | – strat de zinc: 225 g/m2 |
6 | – tablă din oțel |
9 | – strat de bază: poliester (PE) min 7 µm |
10 | – strat anticondensare (se aplică conform comenzii) |
Observație în cazul tablei din aluminiu nu sunt valabile straturile 4, 5, 7, 8. |
OȚEL ZINCAT PREVOPSIT 0.50 mm FINISAJ GrandeMat | |
---|---|
20 ANI GARANȚIE – CULOARE ȘI COROZIUNE | |
Grosime minimĂ la mĂsurare – 0.52mm. | |
1 | – folie protectoare PVC: grosime 50 – 200 µm (aplicarea acesteia se face conform comenzii) |
2 | – lacul de suprafață : poliester (PE) 40 µm |
3 | – strat de bază: poliester (PE) min. 5 |
4-8 | – strat pasivare |
5-7 | – strat de zinc: 275 g/m2 |
6 | – tablă din oțel |
9 | – strat de bază: poliester (PE) min 7 µm |
10 | – strat anticondensare (se aplică conform comenzii) |
Observație în cazul tablei din aluminiu nu sunt valabile straturile 4, 5, 7, 8. |